![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | XCMG |
إصدار الشهادات | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
رقم الموديل | QY50KA |
مستعملة 2015 XCMG 50T Truck Crane QY5KA with 15m Jib
إن رافعة الشاحنة XCMG QY50KA مدمجة في الهيكل ولديها أفضل أداء تشغيلي في الصناعة.تمت ترقية أداء الرفع وأداء القيادة لهذه الرافعة بشكل شامل ، ويمكن اعتبارها منافسًا رائدًا في نفس المستوى من رافعات الشاحنات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى.تعمل تقنية التقاء المضخات المزدوجة على رفع كفاءة التشغيل إلى مستوى شامل.
تم تحسين موثوقية تبديد الحرارة والنظام الكهربائي وما إلى ذلك من خلال التشغيل والقيادة الأكثر أمانًا.تحافظ تقنية التقاء المضخة المزدوجة الناضجة والموثوقة على مزايا التشغيل الفعال.يتم تقليل التروس المساعدة الجوية و 45٪ من قوة التحويل.
معلومات أساسية.
نموذج رقم. |
QY50KA |
رقم العمود |
4 |
رافعة الجيب |
خمسة أذرع |
يكتب |
ذراع مستقيم |
قوة المحرك المصنفة |
276/2200 كيلو واط / (ص / دقيقة) |
وزن التشغيل |
42200 كجم |
حزمة النقل |
حزمة التصدير القياسية |
تخصيص |
13930 * 2780 * 3630 ملم |
أصل |
الصين |
رمز النظام المنسق |
87051091 |
معلمات المنتج:
وصف | وحدة | قيمة المعلمة | |
الطول الإجمالي | مم | 13930 | |
العرض الكلي | مم | 2780 | |
الارتفاع الكلي | مم | 3630 | |
قاعدة المحور | المحور الأول والثاني | مم | 1470 |
المحور الثاني والثالث | 4300 | ||
3 ، 4 المحور | 1350 | ||
قاعدة العجلات | مم | 2304 + 2075 | |
المتدلي الأمامي / المتدلي الخلفي | مم | 2389/2064 أو 2376/2064 | |
الامتداد الأمامي / التمديد الخلفي | مم | 2131/226 أو 2144/226 | |
إجمالي كتلة السيارة في تكوين السفر | كلغ | 42200 | |
حمولة المحور | المحور الأمامي | كلغ | 16200 |
المحور الخلفي | 26000 | ||
تصنيف قوة المحرك | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 276/2200 | |
عزم دوران المحرك المقدر | نانومتر / (ص / دقيقة) | 1500 / 1300-1600 | |
الأعلى.سرعة السفر | كم / ساعة | 85 | |
دقيقة.سرعة سفر ثابتة | كم / ساعة | 2 ~ 3 | |
دقيقة.قطر تحول | م | 24 | |
دقيقة.تطهير الأرض | مم | 327 | |
الأعلى.القدرة على الصف | ٪ | 42 | |
زاوية الاقتراب | ° | 19 | |
زاوية المغادرة | ° | 15 | |
مسافة الكبح (عند 30 كم / ساعة ، حمولة كاملة) | م | ≤10 | |
استهلاك الزيت لكل 100 كيلومتر | إل | 40 | |
مستوى الضوضاء الخارجية أثناء القيادة المتسارعة | ديسيبل (أ) | ≤88 | |
مستوى الضوضاء في وضعية الجلوس | ديسيبل (أ) | ≤90 |
عرض المنتج
اتصل بنا في اي وقت